- Beranda
- Data Kepegawaian
DATA KEPEGAWAIAN
+ INDEXS DATA KEPEGAWAIAN
NAMA : Tomi Nugraha

NIP | : | |
NAMA | : | Staf |
BIDANG | : | Cageran |
KONTAK | : |
NAMA : Ambar Lestari

NIP | : | |
NAMA | : | Staf |
BIDANG | : | Tulung |
KONTAK | : |
NAMA : M. Johar Arifin

NIP | : | |
NAMA | : | Kabag Pemerintahan |
BIDANG | : | Randugunting |
KONTAK | : |
NAMA : Arif Hariyanto

NIP | : | |
NAMA | : | Kabag Pembangunan |
BIDANG | : | Klurak |
KONTAK | : |
NAMA : Imam Baihadi

NIP | : | |
NAMA | : | Kabag Umum |
BIDANG | : | Keniten |
KONTAK | : |
1